Случившаяся в пятницу вечером ужасная трагедия полностью изменила многообещающе начинавшийся уик-энд в российском кинопрокате. Из-за траура многие кинотеатры прежде всего в Москве и Московской области в субботу и воскресенье были закрыты.
Текущие данные ЕАИС дают с 21 по 24 марта 462,3 млн рублей. При этом субботняя касса оказалась меньше пятничной, а в воскресенье посещаемость упала более чем вдвое по сравнению с субботой. Уже в понедельник, впрочем, количество сеансов вернулось к норме. Кассовые сборы намечаются даже чуть больше, чем в предшествующий выходной день.
Как-либо анализировать результаты нет никакого смысла. Ограничимся потому лишь основными итогами. Почти половину выручки российским кинотеатрам принёс «Летучий корабль». Сказка-фэнтези взяла на старте 227,35 млн рублей в России и 237,22 млн рублей с учётом стран СНГ. В нормальных условиях и по результатам первых двух дней на экранах реальной целью выглядели сборы в районе 500-миллионной отметки.
Колоссальные 81,56 млн рублей в Казахстане и Киргизии заработала трогательная драма «Рай под ногами матерей». Ещё 77,6 млн рублей получено ранее за три недели домашнего киргизского проката. Смогут увидеть ставший большим хитом фильм и российские любители кино. Премьера запланирована на 11 апреля.
70,56 млн рублей в третий уик-энд и 370,6 млн рублей за восемнадцать дней добыл идущий в странах СНГ мультфильм «Кунг-фу панда 4». Благодаря празднику Наурыз в Казахстане удалось отделаться минимальным 9-процентным уроном, всего сеансы там посетили уже 715 тысяч человек.
Без малого 50 млн рублей при 71-процентном падении сборов добавила к своим капиталам в третий уик-энд историческая мелодрама «Онегин». Общая касса после восемнадцати дней показов достигла 663,91 млн рублей. Пятое место занял дебютировавший в странах СНГ фантастический экшен «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (33,8 млн рублей), шестым стал сиквел «Дюны» (28,76 млн рублей в четвёртый уик-энд, всего 298,4 млн рублей). На седьмой позиции с результатом 27,99 млн рублей расположилась казахская драма «Приговор».
Третьей в России и только восьмой в общем зачёте оказалась военная драма «Позывной «Пассажир» (21,46 млн рублей во второй уик-энд и 97,87 млн рублей за одиннадцать дней). Сегодня кассовые сборы фильма режиссёра Ильи Казанкова превысили 100 миллионов рублей. Девятый уик-энд показов принёс 15,07 млн рублей драме «Мастер и Маргарита», 13,29 млн рублей в шестой уик-энд оприходовала мелодрама «Лёд 3». Отечественные мегахиты имеют соответственно 2394,06 и 1893,37 млн рублей. Это одиннадцатый и двадцать пятый результаты за всю историю.
12,81 млн рублей в 804 кинотеатрах в России и 16,95 млн рублей с учётом стран СНГ собрал хоррор «Омен. Непорочная». Попали в российскую первую десятку также мексиканский мультфильм «Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (8,79 млн рублей в 1757 кинотеатрах) и боевик «Территория зла» (4,47 млн рублей в 515 кинотеатрах).
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Летучий корабль | Наше кино | 2 446 | 230 869 406 | 2 495 885 | 230 869 406 | 2 495 885 | |
2 | 1 | Онегин | Атмосфера Кино | 1 783 | 49 959 969 | 540 108 | 663 905 248 | 7 315 760 | |
3 | 3 | Позывной «Пассажир» | Атмосфера Кино | 2 077 | 21 458 732 | 231 986 | 97 872 220 | 1 066 727 | |
4 | 4 | Мастер и Маргарита | Атмосфера Кино | 426 | 15 066 259 | 162 878 | 2 394 060 770 | 26 899 559 | |
5 | 2 | Лед-3 | НМГ Кинопрокат | 591 | 13 290 721 | 143 683 | 1 893 374 077 | 20 580 153 | |
6 | new | Омен. Непорочная ★ | Immaculate | Global Film | 802 | 12 814 634 | 138 537 | 12 814 634 | 138 537 |
7 | new | Крутые яйца: Миссия «Пингвин» | Huevitos congelados | Вольга | 1 757 | 8 794 971 | 95 081 | 9 189 405 | 99 345 |
8 | 5 | Адам и Ева | Централ Партнершип | 489 | 5 800 000 | 62 703 | 156 800 000 | 1 727 824 | |
9 | new | Территория зла ★ | Land of Bad | Парадиз | 506 | 4 511 569 | 48 774 | 4 511 569 | 48 774 |
10 | 6 | Герой наших снов | Dream Scenario | Экспонента | 887 | 2 450 131 | 26 488 | 21 792 436 | 237 520 |
11 | 16 | Стражи вселенной: Как приручить динозавров | Cosmicrew: Storm Force | Экспонента | 713 | 1 847 129 | 19 969 | 4 443 171 | 48 034 |
12 | 10 | Три богатыря и Пуп Земли | Вольга | 95 | 936 720 | 10 127 | 1 173 559 658 | 12 967 510 | |
13 | 9 | Любовь со второго взгляда | НМГ Кинопрокат | 300 | 772 949 | 8 356 | 61 148 827 | 673 816 | |
14 | 7 | Бременские музыканты | Централ Партнершип | 93 | 741 000 | 8 011 | 3 093 000 000 | 34 486 104 | |
15 | 13 | Нечисть | Baghead | Вольга | 46 | 659 849 | 7 134 | 115 247 188 | 1 242 557 |
16 | 11 | Демоны дома Гарретов | Raging Grace | Russian World Vision | 151 | 659 365 | 7 128 | 6 330 793 | 69 000 |
17 | 20 | Одна жизнь | One Life | Экспонента | 18 | 566 096 | 6 120 | 55 971 536 | 608 386 |
18 | new | Обнаженная муза Пьера Боннара | Bonnard, Pierre et Marthe | Атмосфера Кино | 87 | 560 270 | 6 057 | 612 411 | 6 621 |
19 | new | Лето. Нулевые | Russian World Vision | 198 | 429 400 | 4 642 | 573 462 | 6 200 | |
20 | new | Нежный Восток ★ | The Sweet East | A-One Films | 42 | 404 656 | 4 375 | 404 656 | 4 375 |
21 | 15 | Командир | Карропрокат | 34 | 247 567 | 2 676 | 167 319 285 | 1 803 982 | |
22 | new | Немая жизнь ★ | Silent Life: The Story of the Lady in Black | АВК’PRO | 86 | 231 500 | 2 503 | 231 500 | 2 503 |
23 | new | Мульт в кино. Выпуск № 167. Фокус-покус ★ | MVK | 229 | 230 984 | 2 497 | 230 984 | 2 497 | |
24 | 28 | Моя прекрасная свадьба | Beautiful Wedding | Вольга | 3 | 165 718 | 1 792 | 50 496 590 | 559 519 |
25 | new | Лучшая жизнь ★ | Il colibri | ПилотКино | 20 | 160 453 | 1 735 | 160 453 | 1 735 |
26 | new | Теория простых чисел ★ | Le theoreme de Marguerite | Universal Distribution | 19 | 136 260 | 1 473 | 136 260 | 1 473 |
27 | 22 | Прошлые жизни | Past Lives | Экспонента | 11 | 110 685 | 1 197 | 16 022 774 | 175 592 |
28 | 18 | Холоп-2 | Централ Партнершип | 12 | 104 000 | 1 124 | 3 945 200 000 | 43 987 900 | |
29 | 27 | Первая ведьма: Реинкарнация | Tee Yod | Экспонента | 10 | 94 732 | 1 024 | 26 444 108 | 289 798 |
30 | 12 | Я — медведь | Карропрокат | 23 | 77 650 | 839 | 170 452 448 | 1 888 670 | |
31 | new | Мадгаон экспресс ★ | Madgaon Express | Indian Films | 29 | 72 930 | 788 | 72 930 | 788 |
32 | new | Как Иван Пигарев сон изучал ★ | ИП Киселева | 10 | 69 990 | 757 | 69 990 | 757 | |
33 | 25 | Конец славы | Централ Партнершип | 7 | 63 000 | 681 | 316 100 000 | 3 502 493 | |
34 | 21 | Воздух | НМГ Кинопрокат | 11 | 42 620 | 461 | 503 839 265 | 5 693 099 | |
35 | 39 | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 7 | 42 140 | 456 | 16 398 272 | 185 291 |
36 | 31 | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 12 | 31 600 | 342 | 13 388 972 | 144 355 |
37 | 26 | Супер крылья: Фильм | Super Wings the Movie: Maximum Speed | Вольга | 4 | 22 008 | 238 | 55 407 966 | 602 261 |
38 | 37 | Место под соснами (перевыпуск) | The Place Beyond the Pines | Russian World Vision | 2 | 14 140 | 153 | 8 761 227 | 145 415 |
39 | 41 | Дух Байкала | Russian World Vision | 5 | 14 092 | 152 | 39 148 727 | 401 525 | |
40 | 40 | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 2 | 13 350 | 144 | 4 091 113 | 53 479 |
41 | 36 | Киты: Стражи планеты | Les Gardiennes de la planete | Russian World Vision | 2 | 7 420 | 80 | 8 749 769 | 106 380 |
42 | 44 | Идеальная ложь | De grandes esperances | Russian World Vision | 1 | 5 400 | 58 | 7 977 107 | 81 607 |
43 | 38 | Идеальные друзья | The Trouble With Jessica | Атмосфера Кино | 1 | 4 440 | 48 | 10 811 242 | 116 563 |
44 | 32 | Роман Костомаров: Рожденный дважды | НМГ Кинопрокат | 3 | 4 020 | 43 | 830 116 | 9 147 | |
45 | 42 | У людей так бывает | Russian World Vision | 1 | 3 250 | 35 | 3 982 809 | 41 380 | |
46 | 43 | Красные комнаты | Les chambres rouges | Russian World Vision | 1 | 3 000 | 32 | 1 872 918 | 20 525 |
47 | 33 | Три мушкетера: Миледи | Les trois mousquetaires: Milady | Атмосфера Кино | 1 | 2 320 | 25 | 65 159 980 | 716 044 |
48 | 29 | Леди Баг и Супер Кот: Пробуждение силы | Ladybug & Cat Noir Awakening | Экспонента | 3 | 450 | 5 | 924 989 278 | 9 462 806 |
49 | 47 | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 1 | 200 | 2 | 10 974 250 | 206 089 |
50 | 45 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 200 | 2 | 7 826 277 | 105 761 |
★ — по данным comScore и ЕАИС.