Третий осенний уикенд на российских экранах прошел немного лучше предыдущего. Текущие данные ЕАИС дают 195,61 млн. рублей против 191,67 млн. рублей неделю назад. В то же время субботние сборы в размере 70,8 млн. рублей стали лучшими с 8 мая, более четырех месяцев назад.
Драма с элементами фэнтези «Три тысячи лет желаний» сохранила свою лидирующую позицию с падением сборов всего на 10%. Фильм Джорджа Миллера заработал 44,36 миллиона рублей во второй уик-энд и 116,42 миллиона рублей за одиннадцать дней. Это всего лишь пятый зарубежный релиз, преодолевший отметку в 100 миллионов с момента ухода голливудского студийного кино. При таких темпах конечный результат может перешагнуть отметку в 200 миллионов.
Фильм ужасов «Джиперс Криперс: Возрождение» собрал 32,96 млн рублей в России и 35,44 млн рублей в странах СНГ. Для независимых фильмов ужасов это лучший результат более чем за три года. Из всех представителей жанра «Крик» взял более мощный старт в середине января. Дебютная касса его предшественника «Джиперс Криперс 3» (21,4 млн рандов в ноябре 2017 года) была превзойдена на 66%.
По данным ComScore, романтическая комедия «Билет в рай», которая не продается в России и Беларуси, заработала 14,22 млн. рандов. Такого дохода было достаточно для третьего места в таблице. Семейный фильм «Календарь Ма(й)я» заработал 13,65 млн рублей в свой третий уикенд при 40-процентном падении сборов. Адаптация одноименного романа собрала 86,7 млн рублей за восемнадцать дней.
Спортивная драма «Начни сначала» (12 млн рублей при падении сборов на 33% в России и 12,23 млн рублей с учетом стран СНГ; всего 35,76 млн рублей) опередила триллер «Башня» (11,41 млн рублей в шестой уик-энд, всего 200,54 млн рублей). Анимационный фильм «Самурайский пес и город кошек» также преодолел отметку в 200 млн. рублей (5,09 млн. рублей, потеря 15% на девятой неделе — всего 200,7 млн. рублей). Однако романтическая драма «После. Фильм «Счастлива после смерти» (9,75 млн в четвертый уик-энд, 181,9 млн рублей) вряд ли оправдает ажиотаж.
Романтическая комедия «Ирония судьбы в Голливуде» понесла серьезные потери — 56%. Фильм Мариуса Вайсберга заработал 7 млн рублей во второй уик-энд и 28,9 млн рублей за одиннадцать дней. На девятом месте оказался британский фильм ужасов «Проклятие мачехи» (6,78 млн рублей в 960 кинотеатрах). Последнее место в десятке занял анимационный фильм «Барбадосская команда» (6,73 млн рублей за четвертый уикенд, всего 75,6 млн рублей). В субботу был превзойден итоговый результат его предшественника «Барбоскины дома» (70,5 млн рублей).
Среди отечественных премьер лучшим стал триллер «Тибра» (9-е место в России и 12-е, включая страны СНГ). Фильм Анны Гороян получил 5,6 млн рублей в 517 кинотеатрах на старте. Средняя посещаемость составила 11 зрителей на сеанс в субботу и 10 в воскресенье. При практически полном отсутствии рекламной поддержки это довольно солидный результат для того времени. То же самое нельзя сказать о другом триллере «Кто там?». (средняя посещаемость 3-4 зрителя на сеанс, 4,9 млн. рублей в 1678 кинотеатрах за уикенд), который получил значительно больше экранов и сеансов. Драма «Ни один ребенок не остался позади» заработала 3,8 млн рублей в 462 кинотеатрах за выходные и 3,87 млн рублей после предпремьерных показов.
№ | PN | Фильм | Дистрибьютор | кинотеатр | Кассовые сборы в Р | Сборы в $ | R, всего | $, всего | |
1 | 1 | Три тысячи лет желаний | Три тысячи лет желаний | Волга | 1061 | 44 358 254 | 739 304 | 116 421 257 | 1 916 399 |
2 | новый | Джиперс Криперс: Возрождение ★ | Джиперс Криперс: Возрождение | Рай | 1448 | 32 948 564 | 549 143 | 32 948 564 | 549 143 |
3 | 2 | Календарь ма(й)я | Caroprocat | 1065 | 13 650 000 | 227 500 | 86 700 000 | 1 439 004 | |
4 | 3 | Начните сначала ★★★★ | Арна Медиа | 1089 | 12 004 896 | 200 082 | 35 963 478 | 591 991 | |
5 | 4 | После. После вечного счастья | После вечного счастья | Волга | 768 | 8 963 679 | 149 395 | 181 070 513 | 3 017 842 |
6 | 7 | Башня ★★★★ | Осень | Глобальный фильм | 353 | 7 386 018 | 123 100 | 146 866 234 | 2 417 551 |
7 | 5 | Ирония судьбы в Голливуде | О судьбе | Центральное партнерство | 1843 | 7 000 000 | 116 667 | 28 900 000 | 475 720 |
8 | новый | Проклятие мачехи | Домашний | Экспонента | 960 | 6 779 130 | 112 986 | 6 779 130 | 112 986 |
9 | 6 | Команда Барбоскиных | Волга | 722 | 5 984 907 | 99 748 | 74 890 712 | 1 248 179 | |
10 | новый | Тибра | Центральное партнерство | 517 | 5 600 000 | 93 333 | 5 600 000 | 93 333 | |
11 | 8 | Город самураев собак и кошек | «Лапы ярости»: Легенда о Хэнке | Волга | 278 | 5 093 435 | 84 891 | 199 805 337 | 3 536 378 |
12 | новый | Кто это? | Центральное партнерство | 1678 | 4 900 000 | 81 667 | 4 900 000 | 81 667 | |
13 | новый | Дом для несовершеннолетних | Всемирное видение России | 462 | 3 796 566 | 63 276 | 3 872 847 | 64 547 | |
14 | новый | Поехали! ★ | Свободный маршрут | Капелла Фильм | 392 | 2 942 390 | 49 040 | 2 942 390 | 49 040 |
15 | новый | Два хвоста (переиздание) | Наш фильм | 872 | 2 696 494 | 44 942 | 2 696 494 | 44 942 | |
16 | новый | Воспоминания о Марне ★ | Омоиде но Мани | Pioneer | 290 | 2 268 384 | 37 806 | 2 268 384 | 37 806 |
17 | 14 | Один | Наше кино | 100 | 1 784 976 | 29 750 | 347 261 080 | 3 552 543 | |
18 | 10 | Турбозавры, вперед! | Центральное партнерство | 787 | 1 600 000 | 26 667 | 15 500 000 | 257 261 | |
19 | 16 | Молодой человек | Каропрокат | 60 | 1 500 000 | 25 000 | 183 400 000 | 2 486 780 | |
20 | 9 | Предвестник ★★★★ | Предвестник | World Pictures | 368 | 1 455 903 | 24 265 | 9 075 152 | 149 385 |
21 | Новый | Кошка ★ | Ракета Релизинг | 205 | 1 404 528 | 23 409 | 1 404 528 | 23 409 | |
22 | 15 | Миньоны: Восстание Грувитации* ★★★★. | Миньоны: Восстание Грю | UPI | 150 | 1 237 099 | 20 618 | 182 689 324 | 3 430 785 |
23 | 13 | Легенды Орлеана | Наш кинотеатр | 100 | 1 035 526 | 17 259 | 59 469 982 | 978 930 | |
24 | новый | Безонат ★ | Безониан | Кинематография | 159 | 667 281 | 11 121 | 667 281 | 11 121 |
25 | новый | Артист (повторное издание) ★ | Художник | Иноэкино/Волга | 105 | 622 221 | 10 370 | 622 221 | 10 370 |
26 | 26 | Uncharted: не на картах | Uncharted | СППР | 25 | 535 000 | 8 917 | 1 727 500 000 | 27 975 709 |
27 | новый | Брат и сестра ★★★★ | Брат и сестра | Арна Медиа | 103 | 511 605 | 8 527 | 511 605 | 8 527 |
28 | 11 | Дети тьмы | Родственные | Экспонента | 181 | 495 762 | 8 263 | 18 935 194 | 314 277 |
29 | 24 | Бэтмен ★ | Бэтмен | — | 36 | 458 829 | 7 647 | 79 469 148 | 1 506 524 |
30 | 22 | The Place Beyond the Pines (переиздание) | Место за соснами | Всемирное видение России | 140 | 429 200 | 7 153 | 5 039 640 | 83 645 |
31 | 23 | Клаустрофобы: Долина Дьявола | Побег с поля | Экспонента | 36 | 417 043 | 6 951 | 68 349 962 | 1 125 102 |
32 | 17 | Челюсти: Столкновение | Приманка для акул | Экспонента | 195 | 296 507 | 4 942 | 58 713 919 | 982 660 |
33 | новый | Пробуждение ★ | Проснись | A-One Films | 38 | 262 401 | 4 373 | 262 401 | 4 373 |
34 | 33 | Человек-паук: Нет пути домой | Человек-паук: Нет пути домой | СППР | 9 | 130 000 | 2 167 | 3 512 300 000 | 66 583 886 |
35 | новый | Русские на Мариенплац ★ | Kinotime | 86 | 129 661 | 2 161 | 129 661 | 2 161 | |
36 | 36 | Кощей. похититель невесты | Волга | 6 | 78 020 | 1 300 | 208 666 613 | 3 379 216 | |
37 | 38 | Кража красоты | Кража красоты | Всемирное видение России | 9 | 51 467 | 858 | 8 011 922 | 150 459 |
38 | 39 | Реализация | Волга | 2 | 45 130 | 752 | 56 241 949 | 858 656 | |
39 | новый | Calling a dead man (reissue) ★★★★★★ | Abgeschnitten | Кинотеатр «Престиж | 11 | 27 860 | 464 | 27 860 | 464 |
40 | 43 | Худший человек в мире | Verdens verste menneske | Арт-хаус | 6 | 26 273 | 438 | 24 049 895 | 389 472 |
41 | новый | Лебединое озеро ★ | Студия «Синемаус | 16 | 24 360 | 406 | 24 360 | 406 | |
42 | 40 | Маугли с дикой планеты (переиздание) | Terra Willy: Planete inconnue | Экспонента | 6 | 18 945 | 316 | 40 604 287 | 668 383 |
43 | 48 | Три кошки и море приключений | Волга | 5 | 16 320 | 272 | 143 888 147 | 1 918 509 | |
44 | 41 | Шербурские парасоли | Шербурские параплеты | Всемирное видение России | 4 | 11 700 | 195 | 2 368 646 | 40 839 |
45 | 45 | Отлично | Минамата | Экспонент | 1 | 9 400 | 157 | 30 450 942 | 401 993 |
46 | 47 | Джейн глазами Шарлотты | Джейн и Шарлотта | Дом искусств | 2 | 3 800 | 63 | 3 766 420 | 60 505 |
47 | 50 | 9 причин жить | Envole-moi | Всемирное видение России | 2 | 2 353 | 39 | 5 181 489 | 91 304 |
48 | 44 | Мартин Иден | Мартин Иден | Экспонент | 1 | 2 050 | 34 | 7 018 455 | 94 844 |
49 | 51 | Белль и дракон | Belle | Экспонент | 1 | 900 | 15 | 30 609 952 | 396 245 |
50 | 49 | Хиросима, любовь моя | Хиросима, любовь моя | Всемирное видение России | 1 | 833 | 14 | 2 475 640 | 46 932 |
51 | 52 | Управляйте моим автомобилем | Управляйте моим автомобилем | Экспонент | 1 | 750 | 13 | 15 893 832 | 280 068 |
52 | 42 | Все и сразу | Все и сразу | Волга | 1 | 200 | 3 | 144 316 371 | 2 735 855 |
★ — по данным comScore и EAIS
* — сборы в странах СНГ
Источник