Худшим по сборам за шесть недель стал минувший уик-энд для российских кинотеатров. Суммарная выручка с 15 по 18 августа составила 346,62 млн рублей против 490,92 млн рублей неделю назад.
Со скромными результатами премьер и значительным спадом в неофициальном кинопрокате кассовые сборы уменьшились почти на 30%. Доля показов студийного голливудского кино значительно упала по сравнению с двумя предыдущими неделями, но всё равно остаётся довольно высокой. Наши прикидки дают 187-188 миллионов рублей официальному кинопрокату и 158-159 миллионов рублей неофициальному. Если игнорировать последний, хуже с начала года сборы были только однажды в первые выходные июля.
Заработав 32,2 млн рублей при довольно тяжёлом 53-процентном уроне в России и 36,02 млн рублей с учётом стран СНГ, лидерство сохранил фантастический боевик «Бордерлендс». Всего за одиннадцать дней показов получено 148,2 млн рублей (128 млн Россия + 20,2 млн рублей СНГ). Для зарубежного игрового кино это четвёртый результат в текущем году.
Текущие данные ComScore дают 31,8 млн рублей вышедшему в странах СНГ фантастическому экшену «Чужой: Ромул». 20,51 млн рублей удалось собрать за первые четыре дня в Казахстане. Результат предшественника «Чужой: Завет» (8,13 млн рублей в 2017 году) был превзойдён на 152% по сборам и на 27% по проданным билетам. Тоже в странах СНГ 25,55 млн рублей добыл в четвёртый уик-энд блокбастер «Дэдпул и Росомаха». Общая касса после двадцати пяти дней достигла 423,3 млн рублей, сеансы посетили 970 тысяч человек. По самым осторожным прикидкам не менее 800 миллионов рублей принёс российским кинотеатрам неофициальный кинопрокат приключений супергероев.
На удивление небольшим 29-процентным спадом обошёлся в четвёртый уик-энд «Собиратель душ». Преодолевший недавно стомиллионный рубеж мировых сборов фильм записал на свой счёт 24,13 млн рублей. Суммарно это даёт колоссальные для скромного независимого проекта 350,1 млн рублей. По состоянию на поздний вечер понедельника российские кинотеатры продали 827 тысяч билетов.
Третье и четвёртое места заняло в России семейное кино. Отечественный проект «Мой дикий друг» (18,54 млн рублей во второй уик-энд и 61,55 млн рублей за одиннадцать дней) даже на второй неделе выступил лучше европейской анимации «Ози: Голос джунглей» (17,4 млн рублей в 1988 кинотеатрах). Последняя почти в точности повторила результат другого мультфильма той же дистрибьюторской компании «Вольга» «Приключения панды» (17,67 млн рублей в конце апреля).
Всего лишь 22% дебютной кассы потеряла в странах СНГ романтическая драма «Всё закончится на нас» (16 млн рублей во второй уик-энд и 49,2 млн рублей за одиннадцать дней). Доезжает потихоньку до 300-миллионного рубежа «Водитель-олигарх». Пятый уик-энд на экранах принёс 15,13 млн рублей при 24-процентном спаде, суммарные сборы превысили 286 миллионов рублей. 200-миллионный рубеж покорила уже доступная для домашнего просмотра семейная комедия «Не одна дома» (7,68 млн рублей в шестой уик-энд, всего 202,32 млн рублей).
Худшей по средней посещаемости (4-5 человек на сеанс) все четыре дня была романтическая комедия «Выбери меня» (10,17 млн рублей в 1496 кинотеатрах). Значительно лучше выглядел по этому показателю экзотический ужастик из Королевство Камбоджа «Виселица: Жертва призрака» (7,7 млн рублей в 898 кинотеатрах). Слабее предшественника по франшизе начал кинопрокат корейский боевик «Криминальный город: Возмездие» (7,2 млн рублей в 457 кинотеатрах). И 6,93 млн рублей всего лишь в 198 кинотеатрах заработало японское аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок – Эпизод Наги». Ещё 10,4 млн рублей было получено ранее в странах СНГ.
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | 1 | Бордерлендс ★ | Borderlands | Global Film | 1 568 | 32 197 650 | 360 758 | 127 977 964 | 1 471 011 |
2 | 2 | Собиратель душ | Longlegs | Атмосфера Кино | 547 | 22 713 662 | 254 495 | 331 202 622 | 3 862 421 |
3 | 3 | Мой дикий друг | Наше кино | 1 944 | 18 539 822 | 207 729 | 61 552 970 | 707 505 | |
4 | new | Ози: Голос джунглей | Ozi: Voice of the Forest | Вольга | 1 988 | 17 394 916 | 194 901 | 17 485 903 | 195 920 |
5 | 4 | Водитель-олигарх | Атмосфера Кино | 397 | 15 131 407 | 169 540 | 286 034 372 | 3 250 391 | |
6 | new | Выбери меня | НМГ Кинопрокат | 1 496 | 10 169 941 | 113 949 | 10 265 941 | 115 025 | |
7 | new | Виселица: Жертва призрака | Dark House | Экспонента | 898 | 7 697 129 | 86 242 | 7 697 129 | 86 242 |
8 | 6 | Не одна дома | Атмосфера Кино | 359 | 7 664 860 | 85 881 | 200 845 902 | 2 288 842 | |
9 | new | Криминальный город: Возмездие | Beomjoe dosi 4 | Централ Партнершип | 457 | 7 200 000 | 80 672 | 7 200 000 | 80 672 |
10 | new | Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод Наги ★ | Blue Lock The Movie — Episode Nagi | Синема Парк | 198 | 6 927 217 | 77 616 | 6 927 217 | 77 616 |
11 | 9 | Три богатыря: Ни дня без подвига | Вольга | 187 | 3 888 678 | 43 571 | 273 481 096 | 3 180 013 | |
12 | new | Тихое место. История М ★ | M | Кино.Арт.Про | 274 | 3 152 856 | 35 326 | 3 152 856 | 35 326 |
13 | 5 | Тополиный пух | Централ Партнершип | 392 | 2 800 000 | 31 373 | 60 600 000 | 706 706 | |
14 | new | Заклятие Амелии ★ | Amelia’s Children | Русский Репортаж | 196 | 2 059 474 | 23 075 | 2 059 474 | 23 075 |
15 | new | Реальные зомби ★ | We Are Zombies | Capella Film | 343 | 1 497 154 | 16 775 | 1 497 154 | 16 775 |
16 | new | Мад ★ | Mud | Иноекино | 61 | 1 483 935 | 16 627 | 1 483 935 | 16 627 |
17 | 13 | Сто лет тому вперед | Централ Партнершип | 55 | 1 100 000 | 12 325 | 1 552 700 000 | 16 562 133 | |
18 | new | Братья | Freres | Russian World Vision | 140 | 870 235 | 9 751 | 933 922 | 10 464 |
19 | 10 | Жуть | You Shall Not Sleep Tonight | Экспонента | 114 | 864 554 | 9 687 | 21 519 681 | 250 958 |
20 | 15 | Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | Вольга | 33 | 754 430 | 8 453 | 521 950 488 | 5 673 375 |
21 | new | Мой парень — маньяк ★ | Nyu nomeol | World Pictures | 111 | 747 581 | 8 376 | 747 581 | 8 376 |
22 | new | Остров бессмертных ★ | The King Tide | ПилотКино | 112 | 726 667 | 8 142 | 726 667 | 8 142 |
23 | 14 | Майор Гром: Игра | Централ Партнершип | 45 | 682 000 | 7 641 | 586 600 000 | 6 446 154 | |
24 | 18 | Дастур | Дәстүр | Вольга | 8 | 564 724 | 6 327 | 5 663 615 | 64 359 |
25 | 12 | Затерянный компас | The Skeleton’s Compass | Атмосфера Кино | 120 | 405 201 | 4 540 | 13 760 006 | 160 467 |
26 | 19 | Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away / Sen to Chihiro no kamikakushi | Russian World Vision | 20 | 385 437 | 4 319 | 46 112 448 | 536 191 |
27 | 16 | Последний дракон | Dragonkeeper | Вольга | 5 | 327 527 | 3 670 | 85 689 201 | 965 512 |
28 | new | Беспредельные путешествия во времени ★ | Time Addicts | Кинологистика | 76 | 259 342 | 2 906 | 259 342 | 2 906 |
29 | new | Женщина-2 ★ | Stree 2 | Indian Films | 31 | 235 085 | 2 634 | 235 085 | 2 634 |
30 | 23 | Игра королевы | Firebrand | Вольга | 3 | 188 040 | 2 107 | 32 110 210 | 361 805 |
31 | 22 | Максин XXX | MaXXXine | Вольга | 13 | 166 437 | 1 865 | 43 010 221 | 490 145 |
32 | new | Тайна самоубийцы ★ | Kuldi | Cinemaus Studio | 62 | 141 670 | 1 587 | 141 670 | 1 587 |
33 | new | Комната 999 ★ | Chambre 999 | Артхаус | 20 | 137 760 | 1 544 | 137 760 | 1 544 |
34 | new | Как мы сбежали с цирком ★ | Circus Noel | КИНОА | 62 | 133 438 | 1 495 | 133 438 | 1 495 |
35 | new | Веда ★ | Vedaa | Indian Films | 37 | 102 866 | 1 153 | 102 866 | 1 153 |
36 | new | Во время игры ★ | Khel Khel Mein | Indian Films | 26 | 82 617 | 926 | 82 617 | 926 |
37 | 28 | Ла-ла Ленд | La La Land | Централ Партнершип | 3 | 74 000 | 829 | 334 700 000 | 5 625 210 |
38 | 17 | Побег из лабиринта времени | Boonie Bears: Time Twist | Централ Партнершип | 15 | 72 000 | 807 | 20 000 000 | 233 236 |
39 | 34 | Место под соснами (перевыпуск) | The Place Beyond the Pines | Russian World Vision | 2 | 55 350 | 620 | 9 493 437 | 157 567 |
40 | 32 | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 9 | 43 530 | 488 | 17 614 369 | 199 032 |
41 | — | Тур с Иванушками | Атмосфера Кино | 4 | 33 446 | 375 | 114 201 851 | 1 327 929 | |
42 | 35 | Сплетение судеб | La tresse | Экспонента | 1 | 20 447 | 229 | 3 161 663 | 35 227 |
43 | 33 | Моя семья | Treasure | Экспонента | 3 | 18 250 | 204 | 1 149 894 | 13 410 |
44 | 37 | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 13 200 | 148 | 4 496 992 | 58 784 |
45 | 40 | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 5 | 9 320 | 104 | 14 054 877 | 151 535 |
46 | 21 | Отпуск не по-детски | Les deguns 2 | Russian World Vision | 5 | 6 567 | 74 | 2 183 600 | 25 465 |
47 | 39 | Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | Vampire humaniste cherche suicidaire consentant | Russian World Vision | 1 | 5 400 | 61 | 2 183 484 | 23 415 |
48 | 29 | Астрал: Ночной кошмар | Malam Pencabut Nyawa | Экспонента | 2 | 5 040 | 56 | 56 062 776 | 638 892 |
49 | — | Зло не существует | Aku wa sonzai shinai | Экспонента | 1 | 4 400 | 49 | 2 501 868 | 27 194 |
50 | 24 | Как найти сокровища | Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away | Экспонента | 18 | 2 650 | 30 | 8 116 905 | 92 238 |
51 | 41 | Маленький Будда | Little Buddha | Russian World Vision | 1 | 2 000 | 22 | 2 482 499 | 27 660 |
52 | — | Одна жизнь | One Life | Экспонента | 1 | 1 250 | 14 | 57 327 533 | 623 125 |
53 | 25 | Мир в моей голове | Yumiui sepodeul deo mubi | Вольга | 1 | 1 220 | 14 | 5 249 284 | 61 216 |
54 | 44 | Одержимая | Des Teufels Bad | Russian World Vision | 1 | 500 | 6 | 5 157 252 | 58 605 |
55 | 42 | Дух Байкала | Russian World Vision | 1 | 233 | 3 | 39 444 102 | 404 555 |
★ — по данным comScore и ЕАИС.