Отмечавшийся в субботу Международный день защиты детей скрасил немного российским кинотеатрам заурядный в целом уик-энд. Суммарная выручка с 30 мая по 2 июня составила 364 млн рублей. Это на 7% меньше того, что было на предыдущей неделе, и на 15% меньше кассовых сборов ровно год назад.
В названную выше сумму не включены субботние показы финального матча футбольной Лиги чемпионов. Согласно данным ComScore, 106 кинотеатров заработали на прямой трансляции 10,24 млн рублей.
Примерно половину выручки обеспечили кинотеатрам сражавшиеся за первенство фильмы «Манюня: Приключения в Москве» и супергеройский проект «Майор Гром: Игра». Субботний рост сборов сразу на 120% обеспечил победу семейному кино. Дебютная касса составила 98,74 млн рублей в 2060 кинотеатрах в России и 100,72 млн рублей с учётом стран СНГ. Сеансы посетили чуть больше 360 тысяч человек.
Результат вышедшего в декабре предшественника «Манюня: Новогодние приключения» удалось превзойти на 38% по сборам и на 40% по проданным билетам. Первый самостоятельный полнометражный фильм на основе популярного сериала и серии детских книг взял на старте 71,11 млн рублей (данные только по России без учёта стран СНГ). Финальные сборы составили в итоге 277,3 млн рублей. Очевидно, что такой результат полностью устроил продюсеров, решивших выпустить продолжение с интервалом менее чем в полгода.
88,4 млн рублей записал на свой счёт отечественный кинокомикс «Майор Гром: Игра». Падение сборов на 46% после столь сильного фанатского ажиотажа на первых сеансах объективно не самый плохой результат. С другой стороны, не будем забывать про полное отсутствие прямых конкурентов в кинопрокате. Помогли избежать более тяжёлого урона также различные промо акции и скидки.
Три года назад предшественник «Майор Гром: Чумной доктор» потерял лишь 38% дебютной кассы. Столкнуться при этом пришлось с мощно стартовавшим голливудским боевиком «Мортал комбат». С общей кассой 312,3 млн рублей «Игра» опережает «Чумного доктора» на 46% по сборам и всего лишь на 10% по проданным билетам. За одиннадцать дней сиквел посмотрели в России 768 тысяч человек против 710 тысяч в 2021 году.
В три с половиной раза опередила ближайшего преследователя в Казахстане комедия «Хотя бы в кино 3». Текущие данные ComScore дают без малого 52 миллиона рублей. Из голливудских премьер недельной давности в странах СНГ мультфильм «Гарфилд» (24,13 млн рублей при 18-процентном падении сборов) держится значительно лучше приквела «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (16,13 млн рублей при 55-процентном падении сборов). За одиннадцать дней получено соответственно 65,7 и 65,2 млн рублей.
Фотофиниш определил обладателей четвёртой и пятой позиций (третьей и четвёртой чисто по России). За счёт стран СНГ «Министерство неджентльменских дел» (31,43 млн рублей при 46-процентном падении сборов) опередило отечественную фантастику «Сто лет тому вперёд» (31,4 млн рублей при всего лишь 21-процентном уроне в седьмой уик-энд). Согласно данным дистрибьютора, фильм Гая Ричи в понедельник преодолел 400-миллионный рубеж (общая касса 399,6 млн рублей). Если ориентироваться на данные ЕАИС, сделать это удалось ещё в воскресенье. Вольная экранизация повести Кира Булычева накопила тем временем 1408,5 млн рублей, российские кинотеатры продали 3,86 млн билетов.
12,1 млн рублей в России и 14,68 млн рублей с учётом стран СНГ взял на старте хоррор «Незнакомцы. Начало». Итоговый результат фильма 2008 года (11,7 млн рублей уже превзойдён). Скромнее выступил другой ужастик «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» (7,63 млн рублей в 971 кинотеатре). Примерно одинаковый урон понесли релизы на семейную аудиторию «Огненный лис» (13 млн рублей в третий уик-энд и 74,6 млн рублей за шестнадцать дней) и «Пушистый вояж» (12,48 млн рублей во второй уик-энд и 46,7 млн рублей за одиннадцать дней). Слабее выступил ещё один мультфильм «Суперпташки: Улётная миссия» (4,63 млн рублей в 1495 кинотеатрах).
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Манюня: Приключения в Москве | НМГ Кинопрокат | 2 060 | 98 744 068 | 1 100 212 | 98 744 068 | 1 100 212 | |
2 | 1 | Майор Гром: Игра | Централ Партнершип | 1 786 | 88 400 000 | 984 958 | 312 300 000 | 3 431 868 | |
3 | 2 | Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | Вольга | 838 | 31 424 896 | 350 138 | 399 635 239 | 4 343 861 |
4 | 3 | Сто лет тому вперед | Централ Партнершип | 562 | 31 400 000 | 349 861 | 1 408 500 000 | 15 024 000 | |
5 | 4 | Огненный лис | Карропрокат | 1 170 | 13 000 000 | 144 847 | 74 572 276 | 819 476 | |
6 | 5 | Пушистый вояж | Gracie and Pedro: Pets to the Rescue | Наше кино | 2 017 | 12 484 331 | 139 101 | 46 686 196 | 518 736 |
7 | new | Незнакомцы: Начало ★ | The Strangers: Chapter 1 | Global Film | 806 | 12 091 477 | 134 724 | 12 091 477 | 134 724 |
8 | new | Винни-Пух: Кровь и мед-2 | Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 | Наше кино | 971 | 7 629 029 | 85 003 | 7 629 029 | 85 003 |
9 | new | Суперпташки: Улетная миссия | Johnny Puff: Secret Mission | Экспонента | 1 495 | 4 630 720 | 51 596 | 4 695 270 | 52 315 |
10 | 9 | Летучий корабль | Наше кино | 118 | 1 761 045 | 19 622 | 1 150 123 671 | 12 433 769 | |
11 | new | Сплетение судеб | La tresse | Экспонента | 170 | 1 216 390 | 13 553 | 1 339 090 | 14 920 |
12 | 10 | Реинкарнация: Демоны желаний | Bag of Lies | Экспонента | 112 | 1 125 845 | 12 544 | 15 173 378 | 166 740 |
13 | 7 | 7 дней, 7 ночей | НМГ Кинопрокат | 254 | 1 077 500 | 12 006 | 21 603 043 | 237 396 | |
14 | 6 | Каждый мечтает о собаке | Наше кино | 323 | 885 565 | 9 867 | 17 457 273 | 191 838 | |
15 | new | Монтессори: Воспитание любовью ★ | La nouvelle femme | Ракета Релизинг | 109 | 804 656 | 8 966 | 804 656 | 8 966 |
16 | new | Маленький Будда | Little Buddha | Russian World Vision | 64 | 740 711 | 8 253 | 1 090 131 | 12 146 |
17 | new | (Не)идеальные мужчины ★ | Uomini da marciapiede | ПилотКино | 47 | 399 504 | 4 451 | 399 504 | 4 451 |
18 | new | Мертвые не причиняют боли ★ | The Dead Don’t Hurt | Парадиз | 67 | 396 329 | 4 416 | 396 329 | 4 416 |
19 | 21 | Мастер и Маргарита | Атмосфера Кино | 8 | 363 765 | 4 053 | 2 456 691 603 | 27 603 276 | |
20 | 13 | Как я встретил ее маму | Атмосфера Кино | 24 | 276 409 | 3 080 | 50 853 696 | 553 841 | |
21 | 20 | Семь черных бумаг | НМГ Кинопрокат | 10 | 273 683 | 3 049 | 6 886 865 | 75 004 | |
22 | 16 | Приключения панды | Panda Bear in Africa | Вольга | 31 | 253 516 | 2 825 | 110 792 304 | 1 204 264 |
23 | new | Круиз: В поисках сокровищ ★ | Boeien! | Кинологистика | 88 | 219 716 | 2 448 | 219 716 | 2 448 |
24 | 23 | Падение империи | Civil War | Атмосфера Кино | 9 | 119 732 | 1 334 | 152 727 549 | 1 637 829 |
25 | 24 | Неприличные гости | Атмосфера Кино | 13 | 108 836 | 1 213 | 81 815 150 | 889 295 | |
26 | new | Старые руки ★ | Reflexion Films | 18 | 90 822 | 1 012 | 90 822 | 1 012 | |
27 | — | Девочка Нина и похитители пианино | Централ Партнершип | 19 | 60 000 | 669 | 13 300 000 | 138 182 | |
28 | new | Я помню ★ | Ming tian ni shi fou yi ran ai wo | СБ Фильм | 19 | 58 440 | 651 | 58 440 | 651 |
29 | 30 | Онегин | Атмосфера Кино | 5 | 56 302 | 627 | 808 241 493 | 8 906 242 | |
30 | 33 | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 8 | 50 352 | 561 | 13 757 575 | 148 330 |
31 | new | Как стать королем ★ | A Royal Makeover | Plan B | 26 | 45 728 | 510 | 45 728 | 45 728 |
32 | 22 | Черная вдова: Укус смерти | Sting | Централ Партнершип | 5 | 40 000 | 446 | 32 400 000 | 352 864 |
33 | 31 | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 5 | 36 150 | 403 | 16 839 732 | 190 279 |
34 | 35 | Идеальная зависимость | Perfect Addiction | Russian World Vision | 2 | 31 288 | 349 | 12 602 928 | 137 362 |
35 | 26 | Приговор | Prigovor | Вольга | 3 | 29 100 | 324 | 1 050 030 | 11 539 |
36 | 36 | Уиджи: Потустороннее измерение | The 100 Candles Game: The Last Possession | Экспонента | 1 | 17 800 | 198 | 37 400 790 | 404 333 |
37 | 29 | Всемирный потоп | The End We Start From | Экспонента | 4 | 10 266 | 114 | 64 848 962 | 706 801 |
38 | 40 | Прошлые жизни | Past Lives | Экспонента | 1 | 8 250 | 92 | 16 981 759 | 186 101 |
39 | 39 | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 1 | 7 500 | 84 | 11 172 070 | 209 804 |
40 | — | Легенда о самбо | The Legend of Sambo | Russian World Vision | 1 | 7 200 | 80 | 23 477 806 | 263 057 |
41 | 41 | Одна жизнь | One Life | Экспонента | 1 | 6 250 | 70 | 57 291 933 | 622 738 |
42 | 45 | Небо над Берлином | Der Himmel uber Berlin | Russian World Vision | 1 | 6 050 | 67 | 4 689 925 | 66 760 |
43 | 44 | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 6 000 | 67 | 4 238 772 | 55 409 |
44 | 42 | Три богатыря и Пуп Земли | Вольга | 2 | 4 780 | 53 | 1 177 797 815 | 13 014 340 | |
45 | 28 | Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца ★ | Vampire humaniste cherche suicidaire consentant | Russian World Vision | 1 | 4 600 | 51 | 1 911 584 | 20 500 |
46 | 47 | Дух Байкала | Russian World Vision | 2 | 2 680 | 30 | 39 243 243 | 402 495 | |
47 | 27 | Нелюбимка | ЦДК | 2 | 2 130 | 24 | 240 490 | 2 672 | |
48 | 46 | Наследник | Le successeur | Russian World Vision | 2 | 1 090 | 12 | 1 402 626 | 15 246 |
49 | 38 | Киты: Стражи планеты | Les Gardiennes de la planete | Russian World Vision | 1 | 600 | 7 | 8 794 309 | 106 922 |
★ — по данным comScore и ЕАИС.