Даже без крупных премьер последний уик-энд марта прошёл в российских кинотеатрах на 29% лучше омрачённого трагедией предыдущего. Суммарная выручка с четверга по воскресенье составила 588,36 млн рублей. Маловато для периода весенних каникул, но всё равно на 13% больше кассовых сборов ровно год назад.
Безоговорочным лидером остался заработавший 260,66 млн рублей во второй уик-энд «Летучий корабль». Рост сборов на 9%, конечно, приятен, но после столь крупного недобора на старте требовалось большее. Очевидно, что компенсировать потери так и не удастся. Напрашивается вывод, что значительная часть семейной аудитории решила на какое-то время воздержаться от походов в кино.
Всего за одиннадцать дней показов получено 628,48 млн рублей. Теперь главной задачей будет добраться до миллиардного рубежа. А ведь после первых двух дней реальной целью выглядели сборы на одном уровне с «Последним богатырём» (1,73 млрд рублей). И это казалось далеко не пределом.
Согласно данным ComScore, 89,75 млн рублей добыл вышедший в странах СНГ фантастический экшен «Годзилла и Конг: Новая империя». По меркам блокбастеров весьма солидный результат. Чудеса творит киргизская драма «Рай под ногами матерей». Суммарные сборы в Казахстане и Киргизии на этот раз составили 67,28 млн рублей, общая касса достигла 282,1 млн рублей.
Приятный сюрприз преподнесла и прибавившая на 3% казахская драма «Приговор», причём произошло это после премьеры в праздничные выходные (29,32 млн рублей во второй уик-энд и 81,2 млн рублей за одиннадцать дней). 24,88 млн рублей заработал в четвёртый уик-энд по странам СНГ мультфильм «Кунг-фу панда 4». Всего за двадцать пять дней получено 422,14 млн рублей. В одном только Казахстане на сеансах ленты DreamWorks Animation побывали уже 823 тысячи человек.
Второй в России стала драма «Ненормальный». Фильм режиссёра Ильи Маланина взял на старте 41,8 млн рублей в 1865 кинотеатрах. Маловато при 430-миллионном бюджете, 300 миллионов рублей из которого финансировал на безвозмездной основе Фонд кино. С другой стороны, большего при очень скромной рекламной поддержке никто здесь особо и не ожидал. Средняя посещаемость была одной из худших среди релизов широкого проката (10 человек на сеанс в субботу и 9 в воскресенье).
40,14 млн рублей при небольшом 20-процентном уроне добавила к своим капиталам в четвёртый уик-энд историческая мелодрама «Онегин». Всего в активе киноленты Сарика Андреасяна 726,3 млн рублей. Рубеж в 2 миллиона проданных билетов будет преодолён во вторник или даже в понедельник. В битве зарубежных премьер триллер «Материнский инстинкт» (19,87 млн рублей в 570 кинотеатрах) опередил экзотический ужастик «Уиджи: Потустороннее измерение» совместного производства Новой Зеландии и Аргентины (16,36 млн рублей в 958 кинотеатрах).
Десятый уик-энд кинопроката принёс 14,14 млн рублей драме «Мастер и Маргарита», 10,83 млн рублей добыла в седьмой уик-энд мелодрама «Лёд 3». Общая касса отечественных мегахитов составляет соответственно 2415,04 и 1913,54 млн рублей. 13,11 млн рублей в третий уик-энд и 121,57 млн рублей заработала военная драма «Позывной «Пассажир».
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | 1 | Летучий корабль | Наше кино | 2 468 | 260 656 781 | 2 817 911 | 628 476 430 | 6 794 340 | |
2 | new | Ненормальный | Централ Партнершип | 1 865 | 41 800 000 | 451 892 | 41 800 000 | 451 892 | |
3 | 2 | Онегин | Атмосфера Кино | 1 282 | 40 141 407 | 433 961 | 726 307 900 | 8 003 393 | |
4 | new | Материнский инстинкт | Mothers’ Instinct | Вольга | 570 | 19 867 223 | 214 781 | 20 201 653 | 218 396 |
5 | new | Уиджи: Потустороннее измерение | The 100 Candles Game: The Last Possession | Экспонента | 958 | 16 359 125 | 176 855 | 16 359 125 | 176 855 |
6 | 4 | Мастер и Маргарита | Атмосфера Кино | 323 | 14 137 311 | 152 836 | 2 415 042 767 | 27 135 312 | |
7 | 3 | Позывной «Пассажир» | Атмосфера Кино | 1 144 | 13 111 508 | 141 746 | 121 569 058 | 1 325 003 | |
8 | 7 | Крутые яйца: Миссия «Пингвин» | Huevitos congelados | Вольга | 1 798 | 11 742 520 | 126 946 | 27 259 729 | 294 700 |
9 | 5 | Лед-3 | НМГ Кинопрокат | 401 | 10 830 770 | 117 089 | 1 913 535 877 | 20 799 303 | |
10 | 6 | Омен. Непорочная ★ | Immaculate | Global Film | 603 | 7 426 711 | 80 289 | 27 857 387 | 301 161 |
11 | new | Сказки Гофмана | НМГ Кинопрокат | 617 | 3 369 280 | 36 425 | 3 642 360 | 39 377 | |
12 | new | (Не)бывшие ★ | Hors-saison | Global Film | 155 | 1 595 287 | 17 246 | 1 595 287 | 17 246 |
13 | 8 | Адам и Ева | Централ Партнершип | 103 | 1 400 000 | 15 135 | 162 200 000 | 1 787 328 | |
14 | 11 | Стражи вселенной: Как приручить динозавров | Cosmicrew: Storm Force | Экспонента | 587 | 1 383 050 | 14 952 | 7 751 696 | 83 802 |
15 | new | Проклятие (перевыпуск) ★ | Ju-on | Иноекино | 108 | 1 297 958 | 14 032 | 1 297 958 | 14 032 |
16 | new | Отважный Бим и пернатые колокольчики ★ | Bim | Русский Репортаж | 324 | 1 091 555 | 11 801 | 1 091 555 | 11 801 |
17 | 12 | Три богатыря и Пуп Земли | Вольга | 62 | 1 067 297 | 11 538 | 1 175 473 533 | 12 988 658 | |
18 | new | Вождь орков ★ | Warchief | Кинологистика | 188 | 1 061 832 | 11 479 | 1 061 832 | 11 479 |
19 | new | Резня (перевыпуск) ★ | Carnage | ПРОвзгляд | 101 | 884 710 | 9 564 | 884 710 | 9 564 |
20 | 14 | Бременские музыканты | Централ Партнершип | 62 | 820 000 | 8 865 | 3 094 500 000 | 34 502 828 | |
21 | 10 | Герой наших снов | Dream Scenario | Экспонента | 159 | 627 948 | 6 789 | 24 127 985 | 262 975 |
22 | new | Я — капитан | Io capitano | Экспонента | 55 | 504 446 | 5 453 | 764 292 | 8 263 |
23 | 15 | Нечисть | Baghead | Вольга | 21 | 356 493 | 3 854 | 115 972 321 | 1 250 375 |
24 | 18 | Обнаженная муза Пьера Боннара | Bonnard, Pierre et Marthe | Атмосфера Кино | 55 | 343 852 | 3 717 | 1 292 583 | 13 974 |
25 | 17 | Одна жизнь | One Life | Экспонента | 13 | 269 135 | 2 910 | 56 489 506 | 614 016 |
26 | 27 | Прошлые жизни | Past Lives | Экспонента | 67 | 217 513 | 2 351 | 16 420 568 | 179 951 |
27 | 24 | Моя прекрасная свадьба | Beautiful Wedding | Вольга | 2 | 194 516 | 2 103 | 50 803 247 | 562 917 |
28 | 21 | Командир | Карропрокат | 11 | 137 284 | 1 484 | 167 525 211 | 1 806 202 | |
29 | 30 | Я — медведь | Карропрокат | 15 | 129 868 | 1 404 | 170 647 250 | 1 890 828 | |
30 | 19 | Лето. Нулевые | Russian World Vision | 103 | 124 672 | 1 348 | 759 067 | 8 206 | |
31 | 16 | Демоны дома Гарретов | Raging Grace | Russian World Vision | 16 | 107 126 | 1 158 | 6 867 148 | 74 846 |
32 | new | Бурят в европейском кино ★ | Азия фильмс | 1 | 72 900 | 788 | 72 900 | 788 | |
33 | 29 | Первая ведьма: Реинкарнация | Tee Yod | Экспонента | 3 | 48 730 | 527 | 26 563 551 | 291 107 |
34 | 28 | Холоп-2 | Централ Партнершип | 3 | 47 000 | 508 | 3 945 400 000 | 43 990 130 | |
35 | 35 | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 4 | 43 050 | 465 | 16 453 282 | 185 913 |
36 | 36 | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 9 | 33 390 | 361 | 13 486 872 | 145 411 |
37 | 47 | Три мушкетера: Миледи | Les trois mousquetaires: Milady | Атмосфера Кино | 1 | 32 000 | 346 | 65 193 230 | 716 409 |
38 | 39 | Дух Байкала | Russian World Vision | 2 | 23 700 | 256 | 39 187 927 | 401 927 | |
39 | 40 | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 10 200 | 110 | 4 107 912 | 53 698 |
40 | 50 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 7 600 | 82 | 7 833 877 | 105 863 |
41 | 49 | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 1 | 7 000 | 76 | 10 981 250 | 206 221 |
42 | 41 | Киты: Стражи планеты | Les Gardiennes de la planete | Russian World Vision | 3 | 6 580 | 71 | 8 760 039 | 106 505 |
43 | 48 | Леди Баг и Супер Кот: Пробуждение силы | Ladybug & Cat Noir Awakening | Экспонента | 5 | 6 096 | 66 | 925 004 134 | 9 462 958 |
44 | — | Ла-ла Ленд (перевыпуск) | La La Land | Белые ночи | 1 | 5 720 | 62 | 12 131 337 | 227 819 |
45 | 38 | Место под соснами (перевыпуск) | The Place Beyond the Pines | Russian World Vision | 1 | 5 500 | 59 | 8 769 337 | 145 549 |
46 | 46 | Красные комнаты | Les chambres rouges | Russian World Vision | 1 | 5 250 | 57 | 1 878 168 | 20 583 |
47 | 45 | У людей так бывает | Russian World Vision | 1 | 4 000 | 43 | 3 986 809 | 41 421 | |
48 | 37 | Супер крылья: Фильм | Super Wings the Movie: Maximum Speed | Вольга | 2 | 3 860 | 42 | 55 414 300 | 602 329 |
49 | 42 | Идеальная ложь | De grandes esperances | Russian World Vision | 1 | 1 400 | 15 | 7 984 307 | 81 681 |
★ — по данным comScore и ЕАИС.