После школьных каникул и длинных праздничных выходных неизбежен значительный спад зрительской активности. К счастью для кинотеатров, на этот раз он оказался не таким уж большим. С 9 по 12 ноября суммарная выручка кинотеатров составила 596,19 млн рублей. Это на 43% меньше, чем было на предыдущей неделе, и на 74% больше кассовых сборов в аналогичные ноябрьские выходные год назад.
Продолжает приятно удивлять сказка-фэнтези «По щучьему велению». После без преувеличения феноменального второго уик-энда фильм режиссёра Александра Войтинского добился ещё одного выдающегося результата в третий. Мегахит российского кинопроката добавил к своим капиталам 309,93 млн рублей с общей кассой 1830,9 млн рублей после восемнадцати дней.
Всего лишь 50-процентный урон в такой ситуации небывалая стойкость в прокате. Для сравнения: сборы «Последнего богатыря» шесть лет назад в аналогичной ситуации обвалились на 71%. Даже с поправкой на не столь сильную конкуренцию разница впечатляет. Среди всего отечественного кино больше собирали в третий уик-энд опять же только «Чебурашка», «Движение вверх» и «Холоп». Вне периода новогодних праздников результат «По щучьему велению» стал абсолютным рекордом.
Превзойдя военную драму «Сталинград» (1669,3 млн рублей), «Последнего богатыря» (1732,5 млн рублей) и комедию «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел» (1762,8 млн рублей), сказочное фэнтези поднялось на восьмое место за всю историю среди российского кино. Двухмиллиардный рубеж будет преодолён в субботу или воскресенье. По состоянию на вечер понедельника кинотеатры продали 6,37 млн билетов, ещё 130 тысяч человек посмотрели фильм в странах СНГ.
Текущие данные ComScore дают 56,52 млн рублей голливудскому блокбастеру «Капитан Марвел 2». 36,36 млн рублей получено в Казахстане. Там сиквел стартовал на 23% хуже предшественника по сборам и на 55% хуже по проданным билетам.
В сражении за третью позицию французский фантастический триллер «Катастрофа» (26,15 млн рублей в 1091 кинотеатре в России и 29 млн рублей с учётом стран СНГ) опередил отечественный триллер «Синдром» (25,3 млн рублей в 1157 кинотеатрах). Оба результата значительно лучше ожиданий киноиндустрии, сборы фильмов в России очень близки, а вот по средней посещаемости превосходство французского кино всё-таки достаточно велико: 17 зрителей на сеанс в субботу против 12.
Одинаковый 60-процентный урон понесли фантастический триллер «Человек ниоткуда» (18,95 млн рублей во второй уик-энд и 83,5 млн рублей за одиннадцать дней) и исторический полудокументальный проект «Императрицы» (13,6 млн рублей в третий уик-энд и 122,3 млн рублей за восемнадцать дней). Существенно меньшим 53-процентным спадом отделался подошедший вплотную к 500-миллионному рубежу «Повелитель ветра». Шестой уик-энд на экранах принёс 16,4 млн рублей, общая касса достигла 495,5 млн рублей.
15,6 млн рублей взяла на старте казахская комедия «Не учи меня жить». Замыкают первую десятку идущий в странах СНГ ужастик «Пять ночей с Фредди» (11,7 млн рублей в третий уик-энд и 155,6 млн рублей за восемнадцать дней) и ещё одна казахская комедия «Давайте съедем» (11,53 млн рублей во второй уик-энд и 37,26 млн рублей за одиннадцать дней). За счёт сборов в странах СНГ мультфильм «Крылатая история» (11,35 млн рублей в 1398 кинотеатрах) оказался впереди аргентинского ужастика «Одержимые злом» (10,45 млн рублей в 578 кинотеатрах).
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | 1 | По щучьему велению | НМГ Кинопрокат | 2194 | 309 931 566 | 3 368 821 | 1 830 900 905 | 19 634 326 | |
2 | new | Катастрофа ★ | Acide | Capella Film | 1091 | 26 153 873 | 284 281 | 26 153 873 | 284 281 |
3 | new | Синдром | Централ Партнершип | 1157 | 25 300 000 | 275 000 | 25 300 000 | 275 000 | |
4 | 2 | Человек ниоткуда | Наше кино | 1877 | 18 951 363 | 205 993 | 83 499 777 | 897 847 | |
5 | 3 | Повелитель ветра | Централ Партнершип | 495 | 16 400 000 | 178 261 | 495 500 000 | 4 955 000 | |
6 | 4 | Императрицы | Централ Партнершип | 616 | 13 600 000 | 147 826 | 122 300 000 | 1 311 528 | |
7 | new | Одержимые злом | Cuando acecha la maldad | Атмосфера Кино | 578 | 10 452 164 | 113 610 | 10 452 164 | 113 610 |
8 | new | Крылатая история ★ | Butterfly Tale | Global Film | 1236 | 7 905 429 | 85 929 | 7 905 429 | 85 929 |
9 | 5 | Страшилка и тайна города света | Scarygirl | Вольга | 1497 | 5 953 666 | 64 714 | 36 349 573 | 390 856 |
10 | 6 | Смешарики снимают кино | НМГ Кинопрокат | 496 | 5 950 821 | 64 683 | 159 403 737 | 1 626 569 | |
11 | 7 | Дочь болотного царя ★ | The Marsh King’s Daughter | Global Film | 618 | 5 102 540 | 55 462 | 27 993 868 | 301 009 |
12 | 11 | Баба Яга спасает мир | Наше кино | 111 | 4 248 713 | 46 182 | 609 685 610 | 6 486 017 | |
13 | 8 | Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя | Атмосфера Кино | 1328 | 3 932 855 | 42 748 | 23 610 061 | 253 872 | |
14 | 9 | Телохранитель на фрилансе | Freelance | Вольга | 112 | 3 788 174 | 41 176 | 104 424 177 | 1 065 553 |
15 | 15 | Великая ирония | Coup de Chance | Вольга | 31 | 2 810 016 | 30 544 | 83 710 160 | 862 991 |
16 | 10 | Страсти по Матвею | НМГ Кинопрокат | 157 | 2 638 009 | 28 674 | 76 429 384 | 783 891 | |
17 | new | Год рождения | Вольга | 393 | 2 512 458 | 27 309 | 2 637 053 | 28 664 | |
18 | new | Чувства Анны ★ | Планета Информ | 157 | 2 397 146 | 26 056 | 2 397 146 | 26 056 | |
19 | — | Дух Байкала | Russian World Vision | 77 | 2 302 090 | 25 023 | 35 386 166 | 362 935 | |
20 | new | Наследник ★ | Gwigongja | Кино.Арт.Про | 135 | 2 213 131 | 24 056 | 2 213 131 | 24 056 |
21 | new | Как заниматься сексом | How to Have Sex | Russian World Vision | 138 | 2 184 940 | 23 749 | 2 858 298 | 31 068 |
22 | 14 | Вася не в себе | Атмосфера Кино | 88 | 1 869 935 | 20 325 | 115 866 702 | 1 182 313 | |
23 | new | Нефариус ★ | Nefarious | СБ Фильм | 144 | 1 700 766 | 18 487 | 1 700 766 | 18 487 |
24 | new | В паутине | Geomijip | Атмосфера Кино | 203 | 1 318 762 | 14 334 | 1 318 762 | 14 334 |
25 | new | Мастер Кид ★ | Ji gong zhi xiang long jiang shi | Пионер | 291 | 1 118 082 | 12 153 | 1 118 082 | 12 153 |
26 | 21 | Дом-ловушка | Accused | Экспонента | 71 | 908 813 | 9 878 | 8 883 578 | 95 266 |
27 | new | Агент 044: Операция Гарни ★ | Agent 044: Operation Garni | Парадиз | 52 | 751 630 | 8 170 | 751 630 | 8 170 |
28 | — | Жанна Дюбарри | Jeanne du Barry | Russian World Vision | 16 | 695 789 | 7 563 | 429 374 186 | 4 731 396 |
29 | new | Ангел мести ★ | Fatum | Каскад | 77 | 673 420 | 7 320 | 673 420 | 7 320 |
30 | 13 | Лукавый | Lord of Misrule | Атмосфера Кино | 99 | 581 303 | 6 319 | 29 729 522 | 318 815 |
31 | 16 | Лесси — лохматый детектив | Lassie — Ein neues Abenteuer | Атмосфера Кино | 28 | 538 263 | 5 851 | 35 841 747 | 367 608 |
32 | 17 | Будика: Королева воинов | Boudica | Экспонента | 331 | 537 838 | 5 846 | 4 546 144 | 48 883 |
33 | new | Принцесса и колдун Алазар ★ | Princezna zakleta v case 2 | Кинологистика | 127 | 504 412 | 5 483 | 504 412 | 5 483 |
34 | new | Мастер и его муза ★ | Alma & Oskar | Русский Репортаж | 37 | 367 461 | 3 994 | 367 461 | 3 994 |
35 | — | Бери да помни | Атмосфера Кино | 10 | 310 484 | 3 375 | 17 014 325 | 176 772 | |
36 | new | Новый парень моей жены ★ | Un novio para mi mujer | Кинологистика | 43 | 308 915 | 3 358 | 308 915 | 3 358 |
37 | 24 | Леди Баг и Супер Кот: Пробуждение силы | Ladybug & Cat Noir Awakening | Экспонента | 32 | 290 285 | 3 155 | 921 540 985 | 9 427 529 |
38 | new | Тигр-3 ★ | Tiger 3 | Indian Films | 10 | 185 667 | 2 018 | 185 667 | 2 018 |
39 | 18 | Кошки-мышки | Cat Person | Вольга | 32 | 165 097 | 1 795 | 10 922 742 | 117 134 |
40 | 36 | Заклятие: Зло внутри | It Lives Inside | Экспонента | 5 | 89 190 | 969 | 48 029 748 | 495 152 |
41 | 38 | Вызов | Централ Партнершип | 4 | 84 000 | 913 | 2 159 100 000 | 26 492 025 | |
42 | 31 | Руслан и Людмила: Больше, чем сказка | Вольга | 4 | 66 435 | 722 | 112 567 996 | 1 191 196 | |
43 | 41 | Монстр и маги синих морей | Shan hai jing zhi zai jian guai shou | Экспонента | 4 | 51 960 | 565 | 21 341 190 | 221 727 |
44 | — | Место под соснами (перевыпуск) | The Place Beyond the Pines | Russian World Vision | 6 | 37 867 | 412 | 8 284 887 | 137 508 |
45 | — | У людей так бывает | Russian World Vision | 5 | 26 533 | 288 | 3 875 289 | 40 263 | |
46 | 44 | Голда: Судный день | Golda | Экспонента | 2 | 25 550 | 278 | 8 885 034 | 90 664 |
47 | 42 | Тень Караваджо | L’ombra di Caravaggio | Экспонента | 1 | 18 550 | 202 | 11 512 451 | 149 028 |
48 | — | Киты: Стражи планеты | Les Gardiennes de la planete | Russian World Vision | 4 | 16 473 | 179 | 8 520 649 | 103 595 |
49 | — | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 3 | 13 233 | 144 | 10 559 166 | 198 294 |
50 | — | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 3 | 10 653 | 116 | 3 841 012 | 50 209 |
51 | — | Мое преступление | Mon crime | Russian World Vision / A-One Films | 3 | 7 633 | 83 | 19 079 835 | 227 141 |
52 | 48 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 6 800 | 74 | 7 665 327 | 103 586 |
53 | — | Ла-ла Ленд (перевыпуск) | La La Land | Белые ночи | 1 | 6 600 | 72 | 11 602 472 | 217 887 |
54 | 46 | Великий | Minamata | Экспонента | 1 | 6 600 | 72 | 31 120 813 | 410 836 |
55 | — | Идеальная ложь | De grandes esperances | Russian World Vision | 1 | 500 | 5 | 7 867 907 | 80 490 |
56 | — | Луна | Deo mun | Russian World Vision | 0 | 0 | 9 028 797 | 93 080 |
★ — по данным comScore и ЕАИС