Старания первой почти за полгода высокобюджетной отечественной премьеры суммарная выручка российских кинотеатров совсем чуть-чуть не дотянула до 400-миллионной отметки. Текущие данные ЕАИС с 5 по 8 октября дают 398,58 млн рублей. Это на 24% больше, чем было на прошлой неделе, и на 56% больше кассовых сборов ровно год назад.
Со времени майских праздников больше была выручка только дважды в середине августа и середине сентября. Причём во второй раз максимальным был вклад показов голливудских хитов, которые вынужденно игнорируются в кинопрокатных чартах.
Чисто по России в пять с лишним раз опередила ближайшего конкурента приключенческая драма «Повелитель ветра». История одиночного кругосветного полёта на воздушном шаре Фёдора Конюхова собрала 120,1 млн рублей в 1763 кинотеатрах в премьерный уик-энд. Это, пожалуй, предел возможного после весьма скромного результата первого дня (12,3 млн рублей в четверг). Российские кинотеатры продали 347 тысяч билетов, средняя посещаемость была 6 зрителей на сеанс в четверг, 9 в пятницу и 17 в субботу и воскресенье.
Конечно, при сравнении с 850-миллионным бюджетом сборы, мягко говоря, не впечатляют. Но объективно для такого кино в нынешних реалиях это вполне солидный результат на верхней планке ожиданий киноиндустрии. Дебютная касса не так уж много уступила вышедшему на экраны ровно год назад другому отечественному блокбастеру «Сердце пармы» (136,6 млн рублей). При этом средняя посещаемость в субботу у двух фильмов одинаковая: 17 человек на сеанс. Среди отечественных драм 2023 года «Повелитель ветра» дебютировал лучше «Нюрнберга» (103,2 млн рублей) и немного слабее фильма-катастрофы «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (129,2 млн рублей).
29,12 млн рублей записал на свой счёт в третий уик-энд боевик «Неудержимые». Падение сборов на 44% снова оказалось меньше, чем у предшественников, всего за восемнадцать дней получено 234,5 млн рублей. Отставание от графика третьей части сократилось до 10%, значительно больше проигрыш чисто по России без учёта стран СНГ.
22,33 млн рублей в 690 кинотеатрах взяла на старте комедийная драма «Дурные деньги». На американские экраны 30-миллионный фильм выпустила студия Sony Pictures, результаты оказались весьма скромны ($10,6 млн за четыре недели ограниченного и широкого проката). В России средняя посещаемость была 14 зрителей на сеанс в субботу и 13 в воскресенье. По нынешним временам не так уж и плохо.
Текущие данные ComScore дают 20,96 млн рублей вышедшему в странах СНГ хоррору «Пила 10». Сразу на 23% прибавила казахская комедия «Coco & Janbo» (19,4 млн рублей во второй уик-энд и 45,74 млн рублей за одиннадцать дней). С падением сборов всего лишь на 22% отработала другая комедийная лента из Казахстана «Женюсь на дочке богача» (15,74 млн рублей в третий уик-энд и 85,8 млн рублей за восемнадцать дней).
Приятный сюрприз преподнёс немецкий сиквел «Школа магических зверей: Тайна подземелья». Второй фильм на основе популярной серии детских книг собрал 18,95 млн рублей в 1049 кинотеатрах за уик-энд и 19,17 млн рублей с учётом показов превью. Порадовала и заполняемость залов: 17 человек на сеанс в субботу и 20 в воскресенье. Результаты совершенно удивительные, ведь вышедшая на экраны в декабре 2021 года первая часть увезла из России всего-навсего 1,49 млн рублей. В домашнем немецком кинопрокате на счету сиквела колоссальные €19,45 млн. Среди релизов 2021 года это был третий результат позади только голливудских блокбастеров «Человек-паук: Нет пути домой» и «Не время умирать». Премьера третьей части франшизы заявлена на осень 2024 года, четвёртая выйдет осенью 2025 года.
Относительно небольшим 30-процентным уроном отделался триллер «Великая ирония» режиссёра Вуди Аллена (16,6 млн рублей во второй уик-энд и 47,8 млн рублей за одиннадцать дней). Безнадёжно отстаёт от предшественника потерявший 46% дебютной кассы отечественный сиквел «Иван Семёнов: Большой поход» (16,4 млн рублей во второй уик-энд и 49,2 млн рублей за одиннадцать дней). Вторую неделю кряду прибавляет теперь уже на 11% фэнтези комедия «Баба Яга спасает мир» (14,9 млн рублей в десятый уик-энд, всего 544,1 млн рублей). Субботняя средняя посещаемость снова оказалась лучшей в кинопрокатном чарте (32 зрителя на сеанс).
900-миллионный рубеж преодолел французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (10,84 млн рублей в восьмой уик-энд, всего 904,8 млн рублей). Свыше 10 млн рублей собрали также романтическая драма «После. Навсегда» (10,66 млн рублей в четвертый уик-энд и 237,6 млн рублей за двадцать пять дней) и хоррор «Заклятие: Зло внутри» (10,24 млн рублей во второй уик-энд и 37,79 млн рублей за одиннадцать дней). 9,25 млн рублей в 568 кинотеатрах взял на старте другой ужастик «Капкан: Судная ночь». И совершенно удручающее зрелище представляют собой сборы продолжения культовых «Гардемаринов»: 6,65 млн рублей в 1391 кинотеатре.
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Повелитель ветра | Централ Партнершип | 1763 | 120 100 000 | 1 201 000 | 120 100 000 | 1 201 000 | |
2 | 1 | Неудержимые-4 ★ | The Expend4bles | Global Film | 1173 | 22 675 696 | 226 757 | 168 517 498 | 1 750 831 |
3 | new | Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | Наше кино | 1049 | 18 945 680 | 189 457 | 19 171 930 | 191 719 |
4 | new | Дурные деньги ★ | Dumb Money | Global Film | 594 | 17 078 737 | 170 787 | 17 078 737 | 170 787 |
5 | 3 | Великая ирония | Coup de Chance | Вольга | 415 | 16 606 218 | 166 062 | 47 829 977 | 493 093 |
6 | 2 | Иван Семенов: Большой поход | Каропрокат | 1988 | 16 400 000 | 164 000 | 49 200 000 | 507 216 | |
7 | 6 | Баба Яга спасает мир | Наше кино | 301 | 14 942 968 | 149 430 | 544 129 078 | 5 788 607 | |
8 | 8 | Леди Баг и Супер Кот: Пробуждение силы | Ladybug & Cat Noir Awakening | Экспонента | 560 | 10 844 014 | 108 440 | 904 833 039 | 9 256 604 |
9 | 4 | После. Навсегда | After Everything | Вольга | 428 | 10 657 004 | 106 570 | 237 587 147 | 2 468 438 |
10 | 5 | Заклятие: Зло внутри | It Lives Inside | Экспонента | 1006 | 10 238 149 | 102 381 | 37 787 924 | 389 566 |
11 | new | Капкан: Судная ночь | Night of the Hunted | Наше кино | 568 | 9 246 823 | 92 468 | 9 246 823 | 92 468 |
12 | new | Гардемарины 1787: Мир | НМГ Кинопрокат | 1391 | 6 646 649 | 66 466 | 6 646 649 | 66 466 | |
13 | 9 | 1993 | Атмосфера Кино | 1307 | 4 602 450 | 46 025 | 21 022 192 | 216 724 | |
14 | 7 | Я — богиня | Централ Партнершип | 460 | 4 400 000 | 44 000 | 56 200 000 | 583 896 | |
15 | 16 | Жанна Дюбарри | Jeanne du Barry | Russian World Vision | 55 | 2 325 775 | 23 258 | 422 376 704 | 4 654 289 |
16 | 11 | Монстр и маги синих морей | Shan hai jing zhi zai jian guai shou | Экспонента | 317 | 2 242 580 | 22 426 | 19 434 779 | 201 920 |
17 | 12 | Луна | Deo mun | Russian World Vision | 183 | 1 704 769 | 17 048 | 7 668 265 | 79 054 |
18 | 18 | Бери да помни | Атмосфера Кино | 37 | 1 655 796 | 16 558 | 12 248 235 | 127 254 | |
19 | 14 | Искусство по понятиям | The Kill Room | Централ Партнершип | 37 | 1 400 000 | 14 000 | 48 500 000 | 503 896 |
20 | 19 | Вызов | Централ Партнершип | 82 | 1 200 000 | 12 000 | 2 156 800 000 | 26 463 804 | |
21 | 24 | Два, три, демон приди! | Talk to Me | Атмосфера Кино | 40 | 988 819 | 9 888 | 151 376 243 | 1 548 606 |
22 | new | Алексей Балабанов. Послесловие… ★ | АВК’PRO | 108 | 958 372 | 9 584 | 958 372 | 9 584 | |
23 | new | Сестра, действуй! ★ | Juste ciel! | Артхаус | 145 | 922 297 | 9 223 | 922 297 | 9 223 |
24 | 23 | Руслан и Людмила: Больше, чем сказка | Вольга | 42 | 778 681 | 7 787 | 110 201 546 | 1 166 154 | |
25 | new | Дом тысячи дверей ★ | Woman in the Maze | ПилотКино | 102 | 650 968 | 6 510 | 650 968 | 6 510 |
26 | 21 | Звук свободы | Sound of Freedom | Атмосфера Кино | 36 | 499 085 | 4 991 | 30 183 628 | 313 596 |
27 | new | Пожары (перевыпуск) ★ | Incendies | Иноекино | 79 | 456 030 | 4 560 | 456 030 | 4 560 |
28 | new | 30 ночей с бывшей ★ | 30 noches con mi ex | Кинологистика | 59 | 424 825 | 4 248 | 424 825 | 4 248 |
29 | 25 | Я делаю шаг | Наше кино | 149 | 368 089 | 3 681 | 39 930 387 | 407 453 | |
30 | new | Грани любви ★ | Les enfants des autres | СБ Фильм | 80 | 330 376 | 3 304 | 330 376 | 3 304 |
31 | 17 | Чужая | НМГ Кинопрокат | 74 | 308 581 | 3 086 | 12 565 594 | 130 552 | |
32 | 20 | Праздники | Централ Партнершип | 26 | 297 000 | 2 970 | 85 200 000 | 869 388 | |
33 | 31 | Чижик-Пыжик возвращается | Атмосфера Кино | 30 | 263 480 | 2 635 | 40 760 444 | 423 485 | |
34 | 32 | Голда: Судный день | Golda | Экспонента | 51 | 177 796 | 1 778 | 8 073 677 | 82 384 |
35 | new | Неестественный отбор ★ | Cinemaus Studio | 81 | 137 944 | 1 379 | 137 944 | 1 379 | |
36 | new | Первая любовь | НМГ Кинопрокат | 46 | 131 556 | 1 316 | 131 556 | 1 316 | |
37 | 30 | Паранормальные явления: Ритуальный дом | #chadgetstheaxe | Экспонента | 6 | 77 131 | 771 | 27 279 042 | 278 358 |
38 | new | Черный лебедь: Тайна ★ | Hidden Exposure | Кинологистика | 35 | 60 077 | 601 | 60 077 | 601 |
39 | — | Возвращение (перевыпуск) | Volver | Russian World Vision | 8 | 53 260 | 533 | 1 563 114 | 22 016 |
40 | 34 | У людей так бывает | Russian World Vision | 11 | 51 455 | 515 | 3 687 409 | 38 311 | |
41 | — | Ускользающая красота | Stealing Beauty | Russian World Vision | 9 | 48 867 | 489 | 10 374 436 | 194 825 |
42 | 38 | Киты: Стражи планеты | Les Gardiennes de la planete | Russian World Vision | 6 | 32 733 | 327 | 8 376 029 | 101 836 |
43 | — | Кентавр | Атмосфера Кино | 3 | 31 030 | 310 | 123 295 075 | 1 366 150 | |
44 | 45 | Тень Караваджо | L’ombra di Caravaggio | Экспонента | 1 | 25 200 | 252 | 11 387 501 | 147 411 |
45 | — | Место под соснами (перевыпуск) | The Place Beyond the Pines | Russian World Vision | 4 | 23 707 | 237 | 8 134 327 | 135 010 |
46 | 39 | Мое преступление | Mon crime | Russian World Vision / A-One Films | 4 | 16 073 | 161 | 19 020 385 | 226 433 |
47 | 40 | Быть Сальвадором Дали | Daliland | Вольга | 1 | 5 900 | 59 | 14 534 505 | 181 681 |
48 | 46 | Великий | Minamata | Экспонента | 1 | 4 600 | 46 | 31 098 413 | 410 540 |
49 | — | Панда из космоса | Wai tai kong de mo zha te | Russian World Vision | 1 | 100 | 1 | 3 795 621 | 39 435 |
★ — по данным comScore и ЕАИС