После хоть какого-то всплеска активности в праздничные выходные снова пошёл ставить антирекорды российский кинопрокат. Суммарная выручка кинотеатров с 12 по 15 мая составила всего-навсего 161,1 млн рублей. Это на 19% меньше, чем было на предыдущей неделе и худший результат со времени региональных локдаунов в начале ноября прошлого года. В последний раз сопоставимые сборы в мае были тринадцать лет назад. Сеансы с четверга по воскресенье посетили всего-навсего 564 099 человек.
С учётом стран СНГ текущие данные ComScore дают около 233 миллионов рублей. Здесь спад по сравнению с прошлой неделей составил 29%. Основную кассу за пределами России по-прежнему даёт кинотеатрам блокбастер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Кинокомикс заработал 40,8 млн рублей во второй уик-энд и 188,3 млн рублей за одиннадцать дней показов. Это более чем вдвое превышает итоговый результат предшественника в 2016 году (88,3 млн рублей в странах СНГ без России и Белоруссии). В одном только Казахстане за десять дней получено 122,3 млн рублей. Опять же это вдвое больше сборов «Доктора Стрэнджа» в 2016 году.
Очень упорной получилась тем временем борьба за лидерство в России. Значительно лучше отработав субботу и воскресенье, вперёд вырвалась комедия «Артек. Большое путешествие». Картина с участием Михаила Галустяна записала на свой счёт 23,75 млн рублей при 37-процентном падении сборов в третий уик-энд. Общая касса после восемнадцати дней составляет 158,3 млн рублей. С учётом безвозвратной субсидии Фонда кино (40 миллионов рублей из 125-миллионного бюджета) до полной окупаемости затрат здесь уже не так далеко. Итоговый результат другой семейной комедии с Михаилом Галустяном «Подарок с характером» (138 млн рублей) удалось превзойти ещё в пятницу, на шестнадцатый день показов.
23,3 млн рублей в 1273 кинотеатрах собрал боевик «Флешбэк». Ещё 6,1 млн рублей получено ранее в странах СНГ, где премьеры состоялись одновременно со стартом в США две недели назад. Дебютная касса в России оказалась примерно на одном уровне с фильмом «Заступник» (23,9 млн рублей в феврале прошлого года). Предыдущий проект Лиама Нисона «Игра теней» выступил намного слабее (11 млн рублей за первые пять дней в России и 19,3 млн рублей за всё время на экранах).
17,5 млн рублей в 2006 кинотеатрах взяла на старте комедия «Ботан и Супербаба» (5,83 млн рублей в субботу и 11,9 млн рублей за первые три дня). Полученная уступила немного результату другой отечественной комедийной ленты «Отчаянные дольщики» две недели назад (19 млн рублей). Даже в субботу и воскресенье средняя посещаемость была всего-навсего 6 зрителей на сеанс. По большому счёту хуже просто некуда.
Соответственно на 43 и 64% уменьшилась выручка мультфильма «Бука. Моё любимое чудище» (5-е место, 14,9 млн рублей в третий уик-энд и 127,95 млн рублей за восемнадцать дней) и военной драмы «1941. Крылья над Берлином» (8-е место, 11,5 млн рублей в третий уик-энд и 130,7 млн рублей за восемнадцать дней). Лучше ожиданий выступил сверхъестественный ужастик «Заклятье: Спуск к дьяволу». 14,24 млн рублей в 1104 кинотеатрах для европейского независимого проекта вполне достойный результат, средняя посещаемость в субботу уступала только лидеру проката (11 зрителей на сеанс). Мировая премьера ирландского фильма прошла в марте на престижном кинофестивале South by Southwest, 15 апреля состоялся онлайн релиз на платформе Shudder в США.
Минимальным 9-процентным уроном отделалась казахская комедия «Джохан» (13,5 млн рублей во второй уик-энд и 40,5 млн рублей за одиннадцать дней). На девятой строчке чарта оказался ещё один российский мультфильм «Суворов. Великое путешествие» (6,8 млн рублей в третий уик-энд и 48 млн рублей за пятнадцать дней). До четырнадцати недель продлил своё пребывание в первой десятке приключенческий экшен «Анчартед: На картах не значится» (5,5 млн за уик-энд, всего 1675,7 млн рублей). Экранизация популярной серии видеоигр поднялась на 29-е место за всю историю российского кинопроката.
Совершенно не заинтересовали массового зрителя отечественные премьеры на семейную аудиторию «Маруся Foreva! (3,95 млн рублей в 1126 кинотеатрах), «Тайна амулета» (2,55 млн рублей в 731 кинотеатре) и «Приключения царя» (1,22 млн рублей в 451 кинотеатре). Немного не дотянула до миллионной отметки мелодрама «Дышите свободно» (966 тыс. рублей в 191 кинотеатре).
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | 1 | Артек. Большое путешествие | Наше кино | 1132 | 23 748 791 | 362 577 | 158 308 461 | 2 206 390 | |
2 | new | Флешбэк ★ | Memory | MDfilm | 1258 | 23 045 791 | 351 844 | 23 045 791 | 351 844 |
3 | new | Ботан и супербаба | Каропрокат | 2006 | 17 500 000 | 267 176 | 17 500 000 | 267 176 | |
4 | 3 | Бука. Мое любимое чудище | Вольга | 1790 | 14 903 816 | 227 539 | 127 850 835 | 1 781 893 | |
5 | new | Заклятье: Спуск к дьяволу | The Cellar | Экспонента | 1104 | 14 238 637 | 217 384 | 14 238 637 | 217 384 |
6 | 2 | 1941. Крылья над Берлином | Каропрокат | 1424 | 11 500 000 | 175 573 | 130 730 367 | 1 822 026 | |
7 | 5 | Суворов: Великое путешествие | Централ Партнершип | 2075 | 6 800 000 | 103 817 | 48 100 000 | 670 383 | |
8 | 6 | Анчартед: На картах не значится | Uncharted | SPPR | 413 | 5 500 000 | 83 969 | 1 675 700 000 | 22 342 667 |
9 | 7 | Всё везде и сразу | Everything Everywhere All at Once | Вольга | 221 | 4 958 439 | 75 701 | 125 790 039 | 1 628 350 |
10 | 4 | Отчаянные дольщики | Централ Партнершип | 769 | 4 100 000 | 62 595 | 56 400 000 | 786 063 | |
11 | new | Маруся фореva! | Наше кино | 1126 | 3 951 466 | 60 328 | 3 951 466 | 60 328 | |
12 | 11 | Казнь | Вольга | 212 | 3 888 534 | 59 367 | 41 702 614 | 557 895 | |
13 | 10 | Финник | Централ Партнершип | 372 | 3 700 000 | 56 489 | 438 100 000 | 4 481 841 | |
14 | new | Тайна амулета ★ | Ten Letters | 731 | 2 550 463 | 38 938 | 2 550 463 | 38 938 | |
15 | 8 | Первый Оскар | Централ Партнершип | 362 | 1 500 000 | 22 901 | 80 900 000 | 1 082 274 | |
16 | new | Кофе и сигареты (перевыпуск) ★ | Coffee and Cigarettes | Иноекино | 120 | 1 471 416 | 22 464 | 1 471 416 | 22 464 |
17 | new | Приключения царя | Белые ночи | 451 | 1 216 652 | 18 575 | 1 216 652 | 18 575 | |
18 | new | Дышите свободно | Наше кино | 191 | 966 274 | 14 752 | 966 274 | 14 752 | |
19 | new | Этому быть! ★ | Presque | Парадиз | 149 | 781 048 | 11 924 | 781 048 | 11 924 |
20 | new | Сияющая звезда ★ | Geukjangpan syainingseuta: saeroun runakwonui tansaeng! | Кинологистика | 549 | 716 889 | 10 945 | 716 889 | 10 945 |
21 | 21 | Плохие парни * | The Bad Guys | UPI | 6 | 680 536 | 10 390 | 92 026 765 | 874 364 |
22 | new | Выйти из группы ★ | RFG Distribution | 96 | 539 844 | 8 242 | 539 844 | 8 242 | |
23 | new | Грешное тело ★ | Body of Sin | СБ Фильм | 102 | 461 943 | 7 053 | 461 943 | 7 053 |
24 | 22 | Ла-ла Ленд (перевыпуск) | La La Land | Белые ночи | 22 | 452 246 | 6 905 | 7 634 592 | 103 344 |
25 | 25 | Человек-паук: Нет пути домой | Spider-Man: No Way Home | SPPR | 47 | 430 000 | 6 565 | 3 506 200 000 | 47 541 695 |
26 | new | Нелегал ★ | MVK | 65 | 305 818 | 4 669 | 305 818 | 4 669 | |
27 | 16 | Варяг * | The Northman | UPI | 16 | 300 367 | 4 586 | 14 007 858 | 187 396 |
28 | new | Улей ★ | Hive | Capella Film | 80 | 258 642 | 3 949 | 258 642 | 3 949 |
29 | 33 | Последний богатырь: Посланник тьмы (перевыпуск) | Централ Партнершип | 52 | 226 000 | 3 450 | 6 900 000 | 85 981 | |
30 | 28 | Красавица и дракон | Belle | Экспонента | 39 | 197 804 | 3 020 | 30 098 976 | 375 065 |
31 | 29 | Мальчик-дельфин | Централ Партнершип | 46 | 191 000 | 2 916 | 93 600 000 | 1 211 650 | |
32 | new | Африка ★ | Кинотайм | 110 | 184 870 | 2 822 | 184 870 | 2 822 | |
33 | 38 | Зверопой-2 | Sing 2 | UPI | 23 | 179 338 | 2 738 | 1 045 381 771 | 14 222 881 |
34 | new | Джаешбхай могучий ★ | Jayeshbhai Jordaar | Indian Films | 57 | 172 281 | 2 630 | 172 281 | 2 630 |
35 | 37 | Сядь за руль моей машины | Drive My Car | Экспонента | 12 | 113 610 | 1 735 | 15 428 322 | 184 770 |
36 | new | Страшные сказки (перевыпуск) ★ | Il racconto dei racconti | Престиж Кино | 15 | 97 210 | 1 484 | 97 210 | 1 484 |
37 | 20 | Призраки квартиры 203 | Room 203 | Экспонента | 98 | 77 141 | 1 178 | 16 468 295 | 220 312 |
38 | 52 | Роман служанки | Mothering Sunday | Белые ночи | 3 | 61 200 | 934 | 6 914 149 | 82 804 |
39 | 39 | Дом Gucci | House of Gucci | UPI | 6 | 55 772 | 851 | 761 089 232 | 10 284 990 |
40 | 51 | Кролецып и Хомяк Тьмы | Chickenhare and the Hamster of Darkness | Вольга | 1 | 33 724 | 515 | 137 809 709 | 1 650 416 |
41 | 60 | От кутюр | Haute couture | Белые ночи | 2 | 27 050 | 413 | 12 805 212 | 119 955 |
42 | 47 | Последнее пришествие дьявола | The Exorcism of God | Экспонента | 5 | 23 864 | 364 | 40 294 681 | 482 571 |
43 | 34 | Уроки фарси | Persischstunden | Белые ночи | 4 | 14 880 | 227 | 16 249 448 | 210 349 |
44 | 63 | Эта безумная любовь | En attendant Bojangles | Экспонента | 1 | 4 750 | 73 | 6 681 251 | 62 588 |
45 | 61 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 3 400 | 52 | 6 810 255 | 92 030 |
46 | 64 | Великий | Minamata | Экспонента | 1 | 2 600 | 40 | 30 339 382 | 400 520 |
★ — по данным comScore и ЕАИС * — сборы в странах СНГ